(Guarantee 4/4)
(保證中四個號碼如所選的號碼中四個或以上)

Comparison between normal combination and smart combination
正常組合注數及聰明組合注數比較
Total numbers choosed
選取號碼總數
Normal combination
正常組合注數
Smart combination
聰明組合注數
7 7 5
8 28 7
9 84 12
10 210 20

7 Nos.(七個字) - Total 5 tickets (共五注) 8 Nos.(八個字) - Total 7 tickets (共七注) 

1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 7 
1 2 3 4 6 7 
1 2 3 5 6 7 
1 2 4 5 6 7 

 

1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 7 
1 2 3 4 5 8 
1 2 3 6 7 8 
1 4 5 6 7 8 
2 3 4 6 7 8 
2 3 5 6 7 8 

9 Nos.(九個字) - Total 12 tickets (共十二注) 10 Nos.(十個字) - Total 20 tickets (共二十注)

1 2 3 4 5 6
1 2 3 7 8 9
4 5 6 7 8 9
1 2 4 5 7 8
1 3 4 6 7 9
2 3 5 6 8 9


1 2 4 6 8 9
1 3 5 6 7 8
 2 3 4 5 7 9
 1 2 5 6 7 9
 1 3 4 5 8 9
 2 3 4 6 7 8

 

2 3 5 6 7 8 
1 3 7 8 9 10 
1 2 4 6 8 9 
1 2 3 4 5 10 
4 5 6 7 9 10 
2 3 4 6 7 10 
1 3 4 5 7 9 
2 3 4 8 9 10 
1 2 5 7 8 10 

3 5 6 8 9 10

1 2 3 6 7 9 
2 4 5 7 8 9 
1 3 4 5 6 8 
1 2 5 6 9 10 
1 4 6 7 8 10 
2 3 4 5 6 9 
1 5 6 7 8 9 
1 2 3 6 8 10 
3 4 5 7 8 10 
1 2 4 7 9 10 

 


首頁

版權所有 切勿翻印  服務提供:六合彩資訊網